返回首页

今天棉花价格

265 2024-01-15 16:49 admin   手机版

一、今天棉花价格

随着皮棉价格下跌,棉企谨慎收购,部分棉企停收观望,棉农主动询价,交售积极性明显提高,如山东惠民的籽棉价格迅速下跌0.2元/斤,3级籽棉收购价格普遍降至7元/斤以下(衣分率40%),山东金乡弱3级统花收购价格降至6.8元/斤(衣分36%)。

棉花价格行情 4 28 河南宁陵 商丘 25000 3400

棉花价格行情 1 29 重庆渝中 重庆 32300 0

棉花价格行情 5 27 四川射洪 遂宁 27900 500

棉花价格行情 2 29 四川射洪 遂宁 29300 500

棉花价格行情 1 29 四川射洪 遂宁 29800 500

棉花价格行情 5 27 甘肃敦煌 酒泉 28800 0

棉花价格行情 3 28 河南宁陵 商丘 29000 7100

棉花价格行情 2 29 河南宁陵 商丘 31000 8600

棉花价格行情 1 29 河南宁陵 商丘 32000 9300

棉花价格行情 5 27 河南泌阳 驻马店 25000 11000

棉花价格行情 4 28 河南泌阳 驻马店 27000 12400

棉花价格行情 3 29 河南泌阳 驻马店 30500 15400

棉花价格行情 3 28 河南泌阳 驻马店 30000 15000

棉花价格行情 2 29 河南郸城 周口 31000 8500

棉花价格行情 1 29 河南郸城 周口 32000 9000

棉花价格行情 3 29 河南宁陵 商丘 30000 7900

信息来源: 农业全球网( ) 转载请注明出处: /mianhuajiage/11132829.html

二、谁知道棉花行情啊预测

棉花价格 1 29 重庆渝中 重庆 30250

棉花价格 5 27 四川射洪 遂宁 27900

棉花价格 4 28 新疆库车 阿克苏 28500

棉花价格 3 29 新疆库车 阿克苏 29200

棉花价格 3 28 新疆库车 阿克苏 29000

棉花价格 2 29 新疆库车 阿克苏 29500

棉花价格 1 29 新疆库车 阿克苏 29800

棉花价格 5 27 新疆石河子 石河子 27000

棉花价格 4 28 新疆石河子 石河子 27500

棉花价格 3 28 新疆石河子 石河子 2800

棉花价格 4 28 四川射洪 遂宁 28600

棉花价格 3 29 四川射洪 遂宁 29100

棉花价格 3 28 四川射洪 遂宁 29000

棉花价格 2 29 四川射洪 遂宁 29300

棉花价格 1 29 四川射洪 遂宁 29800

棉花价格 5 27 甘肃敦煌 酒泉 28800

棉花价格 4 28 甘肃敦煌 酒泉 29400

棉花价格 3 29 甘肃敦煌 酒泉 29900

棉花价格 3 28 甘肃敦煌 酒泉 29700

棉花价格 2 29 甘肃敦煌 酒泉 30100

棉花价格 1 29 甘肃敦煌 酒泉 30500

棉花价格 5 27 新疆库车 阿克苏 28000

 

信息来源: 农业全球网( ) 转载请注明出处: /mianhuajiage/11223089.html

三、重庆和四川野猪养殖市场现在呈现什么趋势?市场需求量有什么趋势?

市场需求量较大,因种源、技术、管理水平均属低下水平,养殖市场已走向下滑的趋势

四、寻求各地方玉米价格

玉米价格 每日更新

中国畜牧街

五、在四川什么农业前景最好

您好

四川的农业前景,要看什么样的角度进行分析了,现有的条件下四川很难形成有规模有品牌的有机农业企业。而农产品的成本取决于规模,市场接受度取决于品牌。由于信息不对称,顾客很难区别有机农业产品,所以较难获得溢价。 发展趋势应从长期来看会是有机农业的市场的每个产品层次将由几个企业所控制

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片